| ABRUZZO | |||
| MASCIARELLI | |||
| Montepulciano D´Abruzzo DOC | 2003 | ||
| Montepulciano D´Abruzzo DOC | 0,375 lt | 2003 | |
| Montepulciano D´Abruzzo DOC | 1,5 lt | 2003 | |
| Trebbiano D´Abruzzo DOC | 2005 | ||
| Trebbiano D´Abruzzo DOC | 0,375 lt | 2005 | |
| Trebbiano D´Abruzzo DOC | 1,5 lt | 2005 | |
| Iskra | 2003 | ||
| Castello di Semivicoli Trebbiano | 2005 | ||
| Rosato Colline Teatine per IGT | 2004 | ||
| Rosato Colline Teatine per IGT | 0,375 lt | 2004 | |
| Rosato Colline Teatine per IGT | 1,5 lt | 2004 | |
| Bianco Colline Teatine per IGT Villa Gemma | 2004 | ||
| Mont.D´Abruzzo Doc Cerasuolo Villa Gemma | 2004 | ||
| Mont.D´Abruzzo Doc Villa Gemma Rosso | 2001 | ||
| Mont.D´Abruzzo Doc Villa Gemma Rosso Magnum | 1,5 lt | 2001 | |
| Montepulciano D´Abruzzo DOC Marina Cvetic | 2003 | ||
| Montepulciano D´Abruzzo DOC Marina Cvetic | 1,5 lt | 2003 | |
| Chardonnay Marina Cvetic | 2003 | ||
| Trebbiano D´Abruzzo DOC Marina Cvetic | 2003 | ||
| R.Da Tav.Cabernet Sauvignon Marina Cvetic | 2003 | ||
| VALORI | |||
| Trebbiano D´Abruzzo | 2005 | ||
| Montepulciano D´Abruzzo | 2005 | ||
| Montepulciano D´Abruzzo S. Angelo | 2003 | ||
| ALTO ADIGE | |||
| KELLEREI-CANTINA TRAMIN | |||
| Pinot Bianco Alto Adige DOC | 2005 | ||
| Chardonnay Alto Adige DOC | 2006 | ||
| Chardonnay Alto Adige DOC | 0,375 lt | 2006 | |
| Pinot Grigio Alto Adige DOC | 2006 | ||
| UNTEREBNER Pinot Grigio Alto Adige DOC | 2005/06 | ||
| Müller Thurgau Alto Adige DOC | 2004 | ||
| KELLEREI-CANTINA TRAMIN | |||
| Gewürztraminer Alto Adige DOC | 2003 | ||
| NUSSBAUMER Gewürztraminer Alto Adige DOC | 2005 | ||
| STOAN Cuvee Alto Adige DOC | 2005 | ||
| Pinot Nero Alto Adige DOC | 2005 | ||
| SCHIESSSTAND Pinot Nero Alto Adige DOC | 2003 | ||
| Lagrein Alto Adige DOC | 2004 | ||
| Lagrein Alto Adige DOC | 0,375 lt | 2002/04 | |
| Merlot Alto Adige DOC | 2005 | ||
| Sauvignon Alto Adige DOC | 2006 | ||
| URBAN Lagrein Alto Aldige DOC | 2004 | ||
| Cabernet Sauvignon Alto Adige DOC | 2003 | ||
| Lehen Merlot Alto Adige DOC | 2001/03 | ||
| Moscato Giallo dolce Alto Adige DOC | 2004 | ||
| TERMINUM MOSCATO ROSA Alto Adige DOC | 0,375 | 2004 | |
| ROAN Cuvee Gewurztraminer Alto Adige DOC | 0,375 | 2005 | |
| TERMINUM V.T. Gewurztraminer Alto Adige DOC | 0,375 | 2003 | |
| LOAM Cuvée Alto Adige DOC | 2000 | ||
| HADERBURG | |||
| Brut | |||
| Pas Dosé | 2002 | ||
| Riserva Hausmannhof | 1995 | ||
| Chardonnay Hausmannhof | 2005 | ||
| Blauburgunder Hausmannhof | 2004 | ||
| CAMPANIA | |||
| FEUDI S. GREGORIO | |||
| Falanghina | 2005 | ||
| Fiano di Avellino | 2004 | ||
| Greco di Tufo | 2005 | ||
| Rubrato | 2003 | ||
| Serpico | 2003 | ||
| Taurasi | 1999 | ||
| Trigaio Ben. Rosso | 2005 | ||
| Serrocielo Falanghina | 2004 | ||
| Cutizzi Grego di Tufo | 2004 | ||
| Pietracalda Fiano | 2004 | ||
| Campanaro | 2004 | ||
| FRIULI | |||
| LE VIGNE DI ZAMÓ | |||
| Malvasia Istriana | 2004 | ||
| Ribolla Gialla | 2005 | ||
| Pinot Grigio | 2005 | ||
| Pinot Grigio | 0,375 lt | 2005 | |
| Sauvignon | 2004 | ||
| Tocai Friulano | 2004 | ||
| Zamó Bianco | 2005 | ||
| Cabernet | 2003 | ||
| Merlot | 2004 | ||
| Zamó Rosso | 2003 | ||
| Tullio Zamó | 2002 | ||
| Ronco Delle Acacie | 2003 | ||
| Ronco Dei Roseti | 2000 | ||
| Il Refosco | 2004 | ||
| Merlot vigne 50 anni | 2003 | ||
| Vola…Vola…IGT | 0,375 lt | 2002 | |
| RONCO DEI TASSI | |||
| Collio Rosso | 2003 | ||
| Collio Bianco | 2005 | ||
| Sauvignon | 2005 | ||
| Tocai Friulano | 2006 | ||
| Pinot Grigio | 2006 | ||
| LOMBARDIA | |||
| BELLAVISTA | |||
| Franciacorta Cuvee Brut DOCG | |||
| Franciacorta Cuvee Brut Magnum DOCG | 1,5 lt | ||
| Franciacorta Cuvee Brut DOCG | 0,375 lt | ||
| Franciacorta G.C.Saten | |||
| Franciacorta Pas Opere DOCG | 99/00 | ||
| Franciacorta G.C. Rose DOCG | 00/01 | ||
| Franciacorta Gran Cuvéé | |||
| MARCHE | |||
| LE CANIETTE | |||
| Morellone DOC Rosso Piceno | 2000 | ||
| Nero Di Vite DOC Rosso Piceno | 2001 | ||
| Sibilla Samia Bianco Passito Desert Wine | 0,375 lt | 2000 | |
| OASI DEGLI ANGELI | |||
| Kurni | 2004 | ||
| SANTA BARBARA | |||
| Brioso Andante | |||
| Pignocco Bianco | 2005 | ||
| Pignocco Bianco | 1,5 lt | 2004 | |
| Pignocco Rosso | 2005 | ||
| Pignocco Rosso | 1,5 lt | 2004 | |
| Le Vaglie | 2005 | ||
| Le Vaglie | 0,375 lt | 2005 | |
| S.Bartolo Rosso | 2003 | ||
| S.Antonucci Bianco | 2004 | ||
| S.Antonucci Rosso | 2004 | ||
| Maschio Da Monte | 2004 | ||
| Phatos | 2004 | ||
| PIEMONTE | |||
| PRODUTTORI DEL BARBARESCO | |||
| Barbaresco DOCG | 1999 | ||
| Barbaresco DOCG | 2001 | ||
| Barbaresco DOCG – Magnum | 1.5 lt | 2001 | |
| Barbaresco DOCG Moccagatta Riserva | 1999 | ||
| Barbaresco DOCG Rio Sordo | 1999 | ||
| LA SPINETTA | |||
| Barbaresco DOCG St. Vursu Starderi | 2003 | ||
| Barolo DOCG Campe | 2001 | ||
| Barbera D’Asti DOC Sup. Bionzo | 2004 | ||
| Barolo DOC Vursu Gallina | 2001 | ||
| Barbera D´Asti Cá di Pian | 2004 | ||
| Nero Di Casanova | 2004 | ||
| Pin Monferr. Rosso DOC | 2003 | ||
| Langhe Bianco DOC – Sauvignon | 2003 | ||
| Lidia DOC Chardonnay | 2005 | ||
| Moscato D´Asti DOCG | 2006 | ||
| Moscato D´Asti DOCG | 0,375 lt | 2005/06 | |
| PARUSSO | |||
| Barolo DOCG Mariondino | 2001 | ||
| Barolo DOCG Bussia | 2001 | ||
| Barolo DOCG | 2003 | ||
| Barolo DOCG | 0.375 lt | 2003 | |
| Dolcetto D’Alba Piani Noce | 2006 | ||
| Barbera D’Alba Ornati | 2004 | ||
| Barbera D’Alba Superiore | 2004 | ||
| Nebbiolo Langhe DOC | 2005 | ||
| Langhe Bianco DOC | 2005 | ||
| Langhe Bianco DOC Bricco Rovella | 2000 | ||
| PUGLIA | |||
| RIVERA | |||
| Il Falcone | 2002 | ||
| Puer apuliae Nero di Troia | 2003 | ||
| Rupicolo | 0.375 lt | 2005 | |
| Rupicolo | 2005 | ||
| Violante Nero di Troia | 2005 | ||
| TerrAnima Rosso | 2004 | ||
| Lama di Corvo Chardonnay | 2005 | ||
| Preludio N.1 Chardonnay | 2005 | ||
| Fedora | 0.375 lt | 2006 | |
| SARDEGNA | |||
| ARGIOLAS | |||
| Korem | 2004 | ||
| Costamolino Vermentino | 0,375 lt | 2005 | |
| IS Argiolas | 2005 | ||
| Costera Cannonau | 2005 | ||
| Costera Cannonau | 0,375 lt | 2005 | |
| Turriga | 2002 | ||
| SANTADI | |||
| Cala Silente | 2005/06 | ||
| Terre Brune | 2002 | ||
| Cala Silente | 0,375 lt | 2005 | |
| Carignano Del Sulcis Grotta Rossa | 2004 | ||
| SICILIA | |||
| MORGANTE | |||
| Don Antonio | 2003 | ||
| Nero D´Avola | 2005 | ||
| PLANETA | |||
| La Segreta Bianco IGT | 2005 | ||
| La Segreta Rosso IGT | 2005 | ||
| Alastro IGT | 2005 | ||
| Cerasuolo Di Vittoria DOCG | 2005 | ||
| Cometa IGT | 2005 | ||
| Chardonnay IGT | 2005 | ||
| Chardonnay Magnum IGT | 1,5 lt | 2005 | |
| Burdese Cabernet IGT | 2003 | ||
| Burdese Magnum IGT | 1,5 lt | 2003 | |
| Syrah IGT | 2004 | ||
| Syrah Magnum IGT | 1,5 lt | 2004 | |
| Merlot IGT | 2003 | ||
| Merlot Magnum IGT | 1,5 lt | 2003 | |
| Santa Cecilia IGT | 2004 | ||
| Santa Cecilia Magnum IGT | 1,5 lt | 2004 | |
| Moscato di noto DOC | 0,5 lt | 2005 | |
| TOSCANA | |||
| AVIGNONESI | |||
| Bianco Avignonesi | 2004 | ||
| Il Marzocco | 2003 | ||
| Rosso Avignonesi | 2003 | ||
| Vino Nobile Di Montepulciano | 0,375 lt | 2003 | |
| Vino Nobile Di Montepulciano | 2004 | ||
| Desiderio | 2004 | ||
| CASTELLO DI AMA | |||
| Castello Di Ama | 0,375 lt | 2003 | |
| Castello Di Ama | 2003 | ||
| Castello Di Ama | 1,5 lt | 2003 | |
| Vigneto Bellavista | 2001 | ||
| Vigneto La Casuccia | 2001 | ||
| L´Apparita | 2003 | ||
| Rosato | 2006 | ||
| Al Poggio | 0,375 lt | 2004 | |
| Al Poggio | 2004 | ||
| Vinsanto | 0,375 lt | 1999/00 | |
| MONTEVERTINE | |||
| Le Pergole Torte | 2000/2003 | ||
| Pian del Ciampolo | 2004 | ||
| Le Pergole Torte Magnum | 2003 | ||
| Montevertine | 2002 | ||
| COL D´ORCIA | |||
| Brunello Di Montalcino DOCG | 2002 | ||
| Brunello Di Montalcino DOCG | 0,375 lt | 2002 | |
| Rosso Di Montalcino DOC Banditella | 2004 | ||
| Rosso Di Montalcino DOC | 2004 | ||
| Rosso Di Montalcino DOC | 0,375 lt | 2004 | |
| Pinot Grigio | 2006 | ||
| Gineprone Chianti DOCG | 2004 | ||
| Brunello Montalcino DOCG Poggio al Vento Riserva | 1998/99 | ||
| Olmaia Cabernet Toscana IGT | 2002 | ||
| Rosso Degli Spezieri Toscana IGT | 2005 | ||
| CAPANNELLE | |||
| Capannelle VDT (100% Sangiovese) | 1998 | ||
| Solare (80% Sangiovese, 20% Malvasia Nera) | 2001 | ||
| Chardonnay | 2004 | ||
| Chardonnay | 0.375 lt | 2004 | |
| Chianti Classico Riserva | 2001 | ||
| Chianti Classico Riserva | 0,375 lt | 2002 | |
| Chianti Classico Riserva | 1,5 lt | 2001 | |
| Capannelle 25.anniversario | |||
| 50 & 50 (50% Merlot, 50% Sangiovese) | 1999/01 | ||
| CASTELLARE | |||
| Chianti Classico | 2004 | ||
| Chianti Classico | 0,375 lt | 2004 | |
| Chianti Classico Riserva | 2003 | ||
| Chianti Classico Riserva | 0,375 lt | 2003 | |
| Chianti Classico Riserva IL POGGIALE | 2003 | ||
| I Sodi di San Niccolo | 2000 | ||
| Coniale (100% Cabernet) | 1999 | ||
| Poggio Ai Merli (100% Merlot) | 2001 | ||
| MARCHESI DE FRESCOBALDI | |||
| Castelgiocondo | 2000 | ||
| Albizzia | 2006 | ||
| Albizzia | 0.375 lt | 2006 | |
| Mormoreto | 2003 | ||
| Pomino Bianco | 2006 | ||
| Nipozzano | 2003 | ||
| Benefizio | 2004 | ||
| Remole | 2004 | ||
| Castiglioni | 2005 | ||
| BIONDI SANTI | |||
| Brunello di Montalcino | 2000 | ||
| FATTORIA POGGIO DI SOTTO | |||
| Brunello di Montalcino | 2001 | ||
| Brunello di Montalcino | 1999 | ||
| Rosso di Montalcino | 2003 | ||
| ARGIANO | |||
| Brunello Di Montalcino | 2002 | ||
| Rosso di Montalcino | 2005 | ||
| Solengo | 2004 | ||
| TENUTA DELL´ORNELLAIA | |||
| Ornellaia Vino Rosso Bolgheri DOC SUP | 2002/03 | ||
| Le Serre Nuove Vino Rosso Bolgheri DOC | 2002/04 | ||
| TENUTA S. GUIDO | |||
| Sassicaia | 2001 | ||
| Sassicaia | 0.375 lt | 2002 | |
| Sassicaia | 2004 | ||
| VENETO | |||
| SPERI | |||
| Amarone della Valpolicella Classico | 2001 | ||
| Amarone della Valpolicella Classico | 0,375 lt | 2001 | |
| Valpolicella Classico | 2005 | ||
| Valpolicella Classico Superiore La Roverina | 2003 | ||
| VARASCHIN | |||
| Prosecco Spumante | 0,75 lt | ||
| Prosecco Moscato Rosa Brut | 0,75 lt | ||
| VALPANTENA | |||
| Bardolino | 2005 | ||
| Recioto Valpolicella | 2004 | ||
| Valpolicella Superiore | 2004 | ||
| Soave Classico | 2005 | ||
| Chardonnay IGT Baroncino | 2005 | ||
| Pinot Grigio Anfora | 2005 | ||
| Bianco IGT Pass.Panteno | 2005 | ||
| Cabernet Sauvignon IGT | 2004 | ||
| Amarone Valpolicella | 2003 | ||
| Valpolicella Rip Falasco | 2004 | ||
| Amarone Valpolicella Falasco | 2000 | ||
| Amarone Valpolicella Falasco | 1,5 lt | 2000 | |
| WE CAN SUPPLY ITALIAN WINES OF THE MOST IMPORTANT PRODUCERS. | |||
| WE HAVE ALSO SPECIAL VINTAGES OF ITALIAN WINES FROM THE YEAR 1982. | |||
| ENCLOSED YOU FIND SOME OF THEM: | |||
| WE ARE AT YOUR DISPOSAL FOR ANY CLARIFICATION OR ORDER. | |||
| V NAŠÍ NABÍDCE JSOU VÍNA OD NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ITALSKÝCH VÝROBCŮ, MÁME | |||
| TAKÉ SPECIÁLNÍ ROČNÍKY ITALSKÝCH VÍN JIŽ OD ROKU 1982. | |||
| ZDE UVÁDÍME PŘÍKLADY NĚKTERÝCH Z TĚCHTO NABÍZENÝCH VÍN: | |||
| PRO BLIŽŠÍ INFORMACE A OBJEDNÁVKY NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE. | |||
| ANTINORI | |||
| TIGNANELLO | 2004 | ||
| TIGNANELLO MAGNUM | 1,5 lt | 2003 | |
| SOLAIA | 2003 | ||
| MUFFATO DELLA SALA | 0,500 lt | 2004 | |
| VILLA ANTINORI BIANCO | 2005 | ||
| VILLA ANTINORI ROSSO | 2002 | ||
| CERVARO DELLA SALA | 2005 | ||
| CERVARO DELLA SALA | 0,375 lt | 2005 | |
| VERMENTINO BOLGHERI | 2005 | ||
| GUADO AL TASSO | 1999 | ||
| GUADO AL TASSO | 2003 | ||
| SPECIAL WINES – VINI ITALIANI GRANDE ANNATE (limited quantity) | |||
| AMARONE Dal Forno | 2000 | ||
| VALPOLICELLA Dal Forno | 2003 | ||
| AMARONE Quintarelli | 1997 | ||
| AMARONE Quintarelli | 1998 | ||
| VALPOLICELLA Quintarelli | 2003 | ||
| ALZERO Quintarelli | 1997/99 | ||
| ROSSO DI BEPI Quintarelli | 1999 | ||
| Barolo Voerzio | 2001 | ||
| Barolo Voerzio | 2003 | ||
| ROSSO DI MONTALCINO Cerbaiola – Salvioni | 2005 | ||
| BRUNELLO DI MONTALCINO Cerbaiola – Salvioni | 2001 | ||
| BRUNELLO DI MONTALCINO Soldera | 1999 | ||
| * DAL FORNO – to order 1 bottle Amarone is necessary to order also 2 bottles of Valpolicella | |||
| CHAMPAGNE | |||
| BOLLINGER | |||
| SPECIAL CUVEE | |||
| CAPOVILLA | |||
| DISTILATES | |||
| RHUM COHIBA | |||
| Rhum Cohiba 3 years | |||
| Rhum Cohiba 5 years | |||
| Rhum Cohiba 8 years | |||
| Rhum Cohiba 12 years | |||
| IL LISTINO DEL MONDO GAJA | |||
| ALTENI DI BRASSICA | 2005 | ||
| ROSSJ BASS | 2006 | ||
| ROSSJ BASS | 0,375 | 2006 | |
| SITO MORESCO | 2005 | ||
| SORÍ S. LORENZO | 2003 | ||
| SORÍ TILDIN | 2003 | ||
| COSTA RUSSI | 2003 | ||
| BARBARESCO | 2004 | ||
| BARBARESCO | 0,375 | 2001 | |
| SPERSS | 1999 | ||
| SPERSS | 2001 | ||
| SPERSS | 0,375 | 2001 | |
| CONTEISA | 1999 | ||
| DARMAGI | 1999 | ||
| DARMAGI | 2001 | ||
| DARMAGI | 0,375 | 2001 | |
| GAJA & REY LANGHE | 2005 | ||
| GAJA & REY LANGHE | 0,375 | 2005 | |
| BAROLO GROMIS | 1998 | ||
| BAROLO GROMIS | 2003 | ||
| MAGARI Ca´ Marcanda | 2002 | ||
| PROMIS | 2004 | ||
| BRUNELLO RENNINA | 1998 | ||
| BRUNELLO SUGARILLE | 1999 | ||
| Ca´Marcanda Bolgheri | 2003 | ||
| GAJA – GRAPPA | |||
| CASTELLO DI BARBARESCO | |||
| MOSCATO | 40° | 0,7 lt | |
| ARNEIS | 42° | 0,7 lt | |
| ROSSJ-BASS GRAPPA DI CHARDONNAY | 42° | 0,7 lt | |
| SITO REY GRAPPA DI BARBERA | 42° | 0,7 lt | |
| CREMES GRAPPA DI DOLCETTO | 42° | 0,7 lt | |
| BAROLO | 42° | 0,7 lt | |
| BARBARESCO | 42° | 0,7 lt | |
| SPERSS GRAPPA DI BAROLO | 45° | 0,5 lt | |
| DARMAGI GRAPPA DI CAB.SAUVIGNON | 45° | 0,5 lt | |
| ANGELO GAJA GRAPPAS | |||
| GRAPPA DI BARBARESCO | 42° | 0,7 lt | |
| GRAPPA COSTA RUSSI | 45° | 0,7 lt | |
| * There are also available vintages which are not in the present list. | |||
| For more information, please contact us. | |||
| HALF BOTTLES | |||
| RED WINES | |||
| MONTEPULCIANO D´ABRUZZO | ABRUZZO | 2003 | MASCIARELLI |
| MERLOT RISERVA DI CASA | FRIULI | 2003 | COLLAVINI |
| SAN BARTOLO ROSSO | MARCHE | 2003 | SANTA BARBARA |
| AMARONE S.URBANO | VENETO | 2001 | SPERI |
| COSTERA CANNONAU | SARDEGNA | 2003 | ARGIOLAS |
| ROSSO DI MONTALCINO | TOSCANA | 2002 | COL D´ORCIA |
| BRUNELLO DI MONTALCINO | TOSCANA | 1999 | COL D´ORCIA |
| CASTELLO DI AMA | TOSCANA | 2003 | CASTELLO DI AMA |
| CHIANTI CLASSICO RISERVA | TOSCANA | 2001 | CAPANNELLE |
| CHIANTI CLASSICO RISERVA | TOSCANA | 2000 | CASTELLARE |
| CHIANTI CLASSICO | TOSCANA | 2002 | CASTELLARE |
| BARBARESCO | PIEMONTE | 2001 | GAJA |
| SPERSS | PIEMONTE | 2001 | GAJA |
| DARMAGI | PIEMONTE | 2001 | GAJA |
| WHITE WINES | |||
| TREBBIANO D´ABRUZZO | ABRUZZO | 2004 | MASCIARELLI |
| CHARDONNAY | ALTO ADIGE | 2004 | CANTINA TRAMIN |
| VILLA DEL CANLUNGO PINOT GRIGIO | FRIULI | 2004 | COLLAVINI |
| PINOT GRIGIO | FRIULI | 2004 | LE VIGNE DI ZAMÓ |
| LE VAGLIE | MARCHE | 2004 | SANTA BARBARA |
| COSTAMOLINO VERMENTINO | SARDEGNA | 2004 | ARGIOLAS |
| CERVARO DELLA SALA | 2004 | ANTINORI | |
| AL POGGIO | TOSCANA | 2004 | CASTELLO DI AMA |
| COSTE DEL MOLINO | MARCHE | 2004 | MONTESCHIAVO |
| CHARDONNAY | TOSCANA | 2002 | CAPANNELLE |
| DESERT WINES | |||
| MOSCATO D´ASTI | PIEMONTE | 2004 | LA SPINETTA |
| TERMINUM MOSCATO ROSA | ALTO ADIGE | 2002 | CANTINA TRAMIN |
| ROAN Cuvee Gewurztraminer | ALTO ADIGE | 2003 | CANTINA TRAMIN |
| TERMINUM V.T. Gewurztraminer | ALTO ADIGE | 2003 | CANTINA TRAMIN |
| BIANCO PASSITO SIBILLA | MARCHE | 2000 | LE CANIETTE |
| MOSCATO DI PANTELLERIA | LAGO DI VENERE | ||
| VIN SANTO | TOSCANA | 1999 | CASTELLO DI AMA |
| GRAPPA | |||
| SASSICAIA | |||
| Grappa Sassicaia | 0,500 lt | ||
| SEGNANA | |||
| Segnana Grappa Classica | 0,700 lt | ||
| Segnana Grappa Gentile | 0,700 lt | ||
| Segnana Grappa Chardonnay | 0,500 lt | ||
| Segnana Grappa Di Muller Thurgau | 0,500 lt | ||
| Segnana Grappa Di Pinot Nero | 0,500 lt | ||
| Segnana Grappa Solera | 0,700 lt | ||
| CAPOVILLA | |||
| GRAPPE | |||
| GRAPPA DI BASSANO | 99/2000 | 0,7 | |
| DI MERLOT | 2000-01 | 0,5 | |
| DI CABERNET SAUVIGNON | 2002 | 0,5 | |
| DI MOSCATO GIALLO | 2001 | 0,5 | |
| DI AMARONE | 2000 | 0,5 | |
| DI AMARONE | 2000 | 0,2 | |
| DI AMARONE – LEGNO 46° | 98 | 0,5 | |
| DI BAROLO | 2001 | 0,5 | |
| DI BRUNELLO | 2000 | 0,5 | |
| DI TORCOLATO | 99-2000 | 0,35 | |
| DI BIRRA">BIERBAND 42° | 2000-01 | 0,5 | |
| DI BIRRA">BIERBAND 52° | 2000-01 | 0,5 | |
| UVE | |||
| ISABELLA (FRAGOLINO ROSSO) | 99-2000 | 0,5 | |
| CLINTON | 99-2000 | 0,5 | |
| NOAH (FRAGOLINO BIANCO) | 2001 | 0,5 | |
| UVA MOSCATO FIOR D´ARANCIO | 2001 | 0,5 | |
| UVA MOSCATO FIOR D´ARANCIO | 2001 | 0,2 | |
| MELE | |||
| GRAVENSTEINER | 99 | 0,5 | |
| COTOGNE | 2000 | 0,5 | |
| GOLDEN LEGNO 46° | 98 | 0,5 | |
| PERE WILLIAMS | 99/2000 | 0,5 | |
| PERE WILLIAMS | 99/2001 | 0,2 | |
| CILIEGIE | |||
| DURONI MAROSTICANI | 2001 | 0,5 | |
| AMARENE&MARASCHE | 99-2000 | 0,5 | |
| AMARENE&MARASCHE | 99-2001 | 0,2 | |
| AMARENE SCHATTENMORELLEN | 99-2001 | 0,5 | |
| CILIEGIE SELVATICHE | 2001 | 0,5 | |
| ALBICOCCHE | 2001 | 0,5 | |
| ALBICOCCHE | 2001 | 0,2 | |
| PESCHE SATURNO | 2001 | 0,5 | |
| SUSINE MIRABELLE | 2000-01 | 0,5 | |
| PRUGNE SELVATICHE | 2001 | 0,5 | |
| PRUGNE SELVATICHE | 2001 | 0,2 | |
| BACCHE DI SAMBUCO | 2000 | 0,5 | |
| SORBO DELL´UCCELLATORE | 2001 | 0,5 | |
| LAMPONI SELVATICI | 2000 | 0,5 | |
| DRUPE, FRUTTA SELVATICA E FRUTTI RARI 41° | |||
| UVA MOSCATO ROSA | 98 | 0,5 | |
| MELE JONAGOLD | 97/98 | 0,5 | |
| MELE FUJI | 98 | 0,5 | |
| MELE ANNURCA | 96 | 0,5 | |
| PERE BUONA LUISA | 98 | 0,5 | |
| PERE MOSCATELLO ESTIVO | 2000-01 | 0,5 | |
| PERE DEL MIELE | 2001 | 0,5 | |
| PERE SELVATICHE | 2000/2001 | 0,5 | |
| NESPOLE | 96 | 0,5 | |
| RIBES NERO | 2003 | 0,5 | |
| MORE DI ROVO | 2003 | 0,5 | |
| SORBE | 97-99 | 0,5 | |
| CORNIOLE | 99 | 0,5 | |
| PRUGNOLO GENTILE | 98 | 0,5 | |
| SORBUS TORMINALIS | 98 | 0,5 | |




